White & Greys

Computatus eSIM vs Nomad : quelle eSIM est la moins chère ?

Nous avons comparé Computatus eSIM et Nomad pour les mêmes données dans 49 destinations. Pour 3 Go, Computatus eSIM était moins cher dans 46 destinations et Nomad dans 3 destinations. Pour 20 Go, Computatus eSIM était moins cher dans 38 destinations et Nomad dans 3 destinations. Prix vérifiés le 27 septembre 2026.

Moyenne 3 Go
4,07 $US Computatus eSIM · 8,65 $US Nomad
Moyenne 20 Go
19,81 $US Computatus eSIM · 25,38 $US Nomad
Prix vérifiés
27 septembre 2026

Destination par destination

Destination Computatus eSIM 3 Go Nomad 3 Go Computatus eSIM 20 Go Nomad 20 Go
Afrique du Sud 5,94 $US 8,00 $US Pas de prix Pas de prix
Albanie 4,22 $US 8,00 $US 23,63 $US 33,00 $US
Allemagne 2,69 $US 8,00 $US 14,68 $US 21,00 $US
Arabie saoudite 7,75 $US 9,50 $US Pas de prix Pas de prix
Argentine 8,77 $US 9,50 $US 46,99 $US 47,00 $US
Australie 3,04 $US 7,00 $US 14,68 $US 24,00 $US
Autriche 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 19,00 $US
Belgique 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
Brésil 6,89 $US 9,00 $US 42,51 $US 31,00 $US
Bulgarie 2,69 $US 9,00 $US 16,93 $US 20,00 $US
Cambodge 4,30 $US 12,00 $US 26,85 $US 36,00 $US
Canada 6,53 $US 8,00 $US 30,07 $US 31,00 $US
Chine 3,40 $US 9,00 $US 18,35 $US 25,00 $US
Corée du Sud 3,04 $US 8,00 $US 14,68 $US 28,00 $US
Croatie 2,69 $US 7,00 $US 16,93 $US 21,00 $US
Danemark 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
Égypte 6,80 $US 12,00 $US Pas de prix Pas de prix
Émirats arabes unis 8,57 $US 8,50 $US 46,54 $US 29,00 $US
Espagne 2,69 $US 6,00 $US 14,68 $US 21,00 $US
États-Unis 3,94 $US 10,00 $US 22,25 $US 34,00 $US
France 3,04 $US 6,00 $US 14,68 $US 21,00 $US
Géorgie 4,44 $US 12,00 $US 25,61 $US 45,00 $US
Grèce 2,69 $US 9,00 $US 16,93 $US 21,00 $US
Hong Kong (Chine) 3,04 $US 8,00 $US 14,68 $US 27,00 $US
Hongrie 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
Inde 9,13 $US 8,50 $US Pas de prix Pas de prix
Indonésie 3,04 $US 8,00 $US 14,68 $US 33,00 $US
Irlande 2,69 $US 9,00 $US 16,93 $US 20,00 $US
Italie 2,69 $US 7,00 $US 14,68 $US 25,00 $US
Japon 3,04 $US 7,00 $US 14,68 $US 23,00 $US
Kazakhstan 3,69 $US 9,50 $US 20,59 $US 25,00 $US
Macao (Chine) 3,04 $US 8,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
Malaisie 3,04 $US 7,00 $US 14,68 $US 25,00 $US
Maroc 5,67 $US 14,00 $US Pas de prix Pas de prix
Mexique 8,04 $US 7,00 $US 44,18 $US 27,50 $US
Ouzbékistan 3,31 $US 7,00 $US 20,33 $US 29,00 $US
Pays-Bas 2,69 $US 7,00 $US 16,18 $US 20,00 $US
Pologne 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 19,00 $US
Portugal 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
République dominicaine 8,59 $US 16,00 $US Pas de prix Pas de prix
Royaume-Uni 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 25,00 $US
Singapour 2,60 $US 6,50 $US 14,68 $US 21,00 $US
Suède 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 20,00 $US
Suisse 2,69 $US 9,00 $US 14,68 $US 25,00 $US
Tchéquie 2,69 $US 9,00 $US 16,93 $US 20,00 $US
Thaïlande 3,04 $US 6,00 $US Pas de prix Pas de prix
Tunisie 4,55 $US 9,00 $US 23,47 $US 29,00 $US
Turquie 2,49 $US 6,00 $US 11,80 $US 20,00 $US
Vietnam 4,05 $US 8,00 $US Pas de prix Pas de prix

Prix uniquement : la couverture, le débit, les applications et le support ne sont pas comparés ici.

Prix des eSIM pour Computatus eSIM vs Nomad : questions et réponses

Computatus eSIM est-il moins cher que Nomad ?

Pour 3 Go, Computatus eSIM était moins cher dans 46 destinations sur 49, à 4,07 $US en moyenne contre 8,65 $US pour Nomad.

Lequel est le moins cher pour un mois, Computatus eSIM ou Nomad ?

Pour 20 Go, Computatus eSIM était moins cher dans 38 des 41 destinations où les deux affichent un prix, à 19,81 $US en moyenne contre 25,38 $US pour Nomad.